Hanya Inggris, Spanyol dan Belanda yang sanggup mencatat hasil sempurna ada kualifikasi Piala Dunia 2010 zona Eropa sejauh ini. Pada pertandingan Kamis (16/10) dini hari, ketiganya berhasil mencatat kemenangan. Inggris menundukkan Belarusia 3-1, Spanyol menumbangkan Belgia 2-1, dan Belanda unggul 1-0 atas Norwegia.
Kemenangan juga dicatat Italia dan Jerman. Dua gol Alberto Aquilani memenangkan Italia 2-1 atas Montenegro sedangkan Jerman mengungguli Wales 1-0. Hanya Portugal yang meraih hasil mengecewakan. Meski bermain di kandang sendiri, Cristiano Ronaldo cs ditahan imbang 0-0 tamunya Albania.
Berikut hasil kualifikasi Piala Dunia 2010 zona Eropa yang berlangsung Kamis (16/10) dini hari:
Grup 1
- Malta 0 Hungaria 1 (Torghelle 23)
- Portugal 0 Albania 0
- Denmark 3 2 1 0 6-2 7
- Hungaria 4 2 1 1 4-2 7
- Portugal 4 1 2 1 6-3 5
- Albania 4 1 2 1 3-2 5
- Swedia 3 1 2 0 2-1 5
- Malta 4 0 0 4 0-11 0
Grup 2
- Latvia 1 (Kolesnicenko 89) Israel 1 (Benayoun 50)
- Yunani 1 (Charisteas 68) Swiss 2 (Frei 42-pen, Nkufo 77)
- Luxembourg 0 Moldova 0
- Yunani 4 3 0 1 9-2 9
- Israel 4 2 2 0 8-5 8
- Swiss 4 2 1 1 7-6 7
- Latvia 4 1 1 2 4-6 4
- Luxembourg 4 1 1 2 3-7 4
- Moldova 4 0 1 3 2-7 1
Grup 3
- Republik Cek 1 (Libor Sionko 63) Slovenia 0
- Irlandia Utara 4 (D Healy 30, McCann 43, Lafferty 56, St. Davis 75) San Marino 0
- Slovakia 2 (Sestak 85, 86) Polandia 1 (Smolarek 70)
- Slovakia 4 3 0 1 8-5 9
- Polandia 4 2 1 1 6-4 7
- Slovenia 4 2 1 1 5-3 7
- Irlandia U 4 1 1 2 5-4 4
- Rep. Cek 3 1 1 1 2-2 4
- San Marino 3 0 0 3 1-9 0
Grup 4
- Rusia 3 (Pasanen 23-og, Lampi 65-og, Arshavin 88) Finlandia 0
- Jerman 1 (Trochowski 72) Wales 0
- Jerman 4 3 1 0 12-4 10
- Rusia 3 2 0 1 6-3 6
- Wales 4 2 0 2 4-3 6
- Finlandia 3 1 1 1 4-6 4
- Azerbaijan 3 0 1 2 0-2 1
- Liechtenstein 3 0 1 2 0-8 1
Grup 5
- Bosnia-Herzegovina 4 (Spahic 31, Dzeko 39, Muslimovic 56, 89) Armenia 1 (Minasyan 85)
- Estonia 0 Turki 0
- Belgia 1 (Sonck 7) Spanyol 2 (Iniesta 36, Villa 88)
- Spanyol 4 4 0 0 10-1 12
- Turki 4 2 2 0 5-2 8
- Belgia 4 2 1 1 7-5 7
- Bosnia 4 2 0 2 12-4 6
- Estonia 4 0 1 3 2-13 1
- Armenia 4 0 0 4 1-12 0
Grup 6
- Kroasia 4 (Rakitic 16, 87, Olic 32, Modric 75) Andorra 0
- Belarusia 1 (Sitko 28) Inggris 3 (Gerrard 11, Rooney 50, 74)
- Inggris 4 4 0 0 14-3 12
- Kroasia 4 2 1 1 8-4 7
- Ukraina 3 2 1 0 4-1 7
- Belarusia 3 1 0 2 4-5 3
- Kazakhstan 4 1 0 3 5-11 3
- Andorra 4 0 0 4 1-12 0
Grup 7
- Lithuania 1 (Danilevicius 20) Kepulauan Faroe 0
- Austria 1 (Janko 80) Serbia 3 (Krasic 14, Jovanovic 18, Obradovic 24)
- Serbia 4 3 0 1 9-3 9
- Lithuania 4 3 0 1 6-3 9
- Prancis 3 1 1 1 5-6 4
- Austria 4 1 1 2 5-7 4
- Romania 3 1 1 1 3-5 4
- Kep. Faroe 4 0 1 3 1-5 1
Grup 8
- Georgia 0 Bulgaria 0
- Republik Irlandia 1 (Keane 5) Siprus 0
- Italia 2 (Aquilani 8, 29) Montenegro 1 (Vucinic 19)
- Italia 4 3 1 0 6-2 10
- Irlandia 3 2 1 0 3-1 7
- Bulgaria 3 0 3 0 2-2 3
- Montenegro 3 0 2 1 3-4 2
- Georgia 4 0 2 2 2-5 2
- Siprus 3 0 1 2 2-4 1
Grup 9
- Norwegia 0 Belanda 1 (van Bommel 63)
- Islandia 1 (VP Gunnarsson 16) Macedonia 0
- Belanda 3 3 0 0 5-1 9
- Skotlandia 3 1 1 1 2-2 4
- Islandia 4 1 1 2 4-6 4
- Macedonia 3 1 0 2 2-3 3
- Norwegia 3 0 2 1 2-3 2
Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon
Ikuti diskusi Satu komentar untuk artikel ini.
Riga
Jerman ayo maju ! ! Tiket ke afsel udh nunggu kalian ! Ayo tim panser !
GO GERMANY GO . . .
October 22nd, 2008 at 2:01 pm